| UK Size | US Size | EU Size | Inner Diameter |
|---|---|---|---|
| F | 3.0 | 44 | 13.9 mm |
| G | 3 3/8 | 45 1/4 | 14.3 mm |
| H | 3 3/4 | 46 1/2 | 14.7 mm |
| I | 4 1/4 | 47 3/4 | 15.1 mm |
| J | 4 5/8 | 49 | 15.5 mm |
| K | 5 1/8 | 50 | 15.9 mm |
| L | 5 1/2 | 51 3/4 | 16.3 mm |
| M | 6 | 52 3/4 | 16.7 mm |
| N | 6 1/2 | 54 | 17.1 mm |
| O | 7 | 55 1/4 | 17.5 mm |
| P | 7 1/2 | 56 1/2 | 17.9 mm |
| Q | 8 | 57 3/4 | 18.3 mm |
| R | 8 5/8 | 59 | 18.7 mm |
| S | 9 1/8 | 60 1/4 | 19.1 mm |
| T | 9 5/8 | 61 1/2 | 19.5 mm |
| U | 10 1/4 | 62 3/4 | 19.9 mm |
| V | 10 5/8 | 63 | 20.3 mm |
| W | 11 1/8 | 65 | 20.7 mm |
| X | 11 5/8 | 66 1/4 | 21.1 mm |
| Y | 12 | 67 1/2 | 21.5 mm |
| Z | 12 1/2 | 68 3/4 | 21.9 mm |
Try our ring size tool
Find your perfect ring
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.